2024/2025 FOGADÓÓRA
Időpont
Időpont | ||
1. | Hahnerné Feth Gabriella | szerda 5. óra |
2. | Acélné Göndöcs Szilvia | szerda 2. óra |
3. | Angyal Tünde | szerda 3. óra |
4. | Baumgärtner
Annamária |
hétfő 4. óra |
5. | Besenyiné Szélig Éva | hétfő 2. óra |
6. | Csontos Orsolya | szerda 2. óra |
7. | Domokos Dávid | péntek 3. óra |
8. | Felföldi Péter | szerda 4. óra |
9. | Garainé Hollender Beáta | kedd 4. óra |
10. | Grób Józsefné Hárich Gabriella | péntek 2. óra |
11. | Hadfiné Schvilinger Sarolta | kedd 5. óra |
12. | Hámoriné Misky Sarolta | csütörtök 4. óra |
13. | Hermann Klára | szerda 2. óra |
14. | Horváth Bernadett | csütörtök 2. óra |
15. | Iváncsitsné Major Szilvia | hétfő 5. óra |
16. | Jancsi Zsolt | péntek 1. óra előtt |
17. | Käsz Roland | csütörtök 3. óra |
18. | Kedves Ferenc | hétfő 4. óra |
19. | Klieber Ildikó | csütörtök 3. óra |
20. | Kunovszkiné Veres Mária | szerda 3. óra |
21. | Künsztler László | kedd 5. óra |
22. | Lázár Zsófia | hétfő 2. óra |
23. | Leveles László | szerda 5. óra |
24. | Lieliné Darabos Eszter |
péntek 5. óra |
25. | Müller Éva Ilona | kedd 4. óra |
26. | Papp Csaba | szerda 4. óra |
27. | Segyikné Polhammer Ildikó |
kedd 3. óra |
28. | Sümeginé Juhos Magdolna |
péntek 4. óra |
29. | Szabó-Hangya Levente | csütörtök 3. óra |
30. | Szabó-Kiss Ágnes | kedd 3. óra |
31. | Takaróné Neidhardt Szilvia | hétfő 5. óra |
32. | Tiszai György | csütörtök 2. óra |
33. | Varga Georgina | kedd 1. óra előtt |
34. | Varga-Mohácsi Tímea | kedd 2. óra |
35. | Wenczel Gergő | hétfő 4. óra |